スーパーラジコン大宮店 ナイトレース レギュレーション
| 開催クラス | 回転縛り等 | モーター | バッテリー | ESC | ターボ ブースト  | 
						タイヤ | ボディ | ギヤ比 | 重量 | グリップ剤 | 計測時間 | 計測回転 | スタート方式 | 
| ダンシングライダー & ハングオンレーサー  | 
						フリー | フリー | フリー | フリー | × | ダンシングライダーは タミヤ製に限る ※フロントタイヤは溝が残っている事  | 
						フリー | フリー | フリー | × | 予選 5分 決勝 5分  | 
						予選2回(Rd2以上) 決勝1回 (Rd1以上)  | 
						予選 スタッガー 決勝 ノーマル  | 
					
レーシングトラック TT-01 TYPE-E TT-02 ※TYPE-S 不可  | 
						17,800回転以下 | ライトチューンのみ | レーシングパック 1,600mAh LF6.6V 1,600mAh  | 
						各車ブラシ用ESC | × | タミヤ製レーシング トラック用タイヤ  | 
						TEAM HAHN RACING MAN TGS TEAM REINERT RACING MAN TGS  | 
						TT-01 61T/19T TT-02 70T/22T  | 
						フリー | × | |||
| Non Boost | KV値 2,450回転以下  | 
						YOKOMO製 ZERO缶シリーズ 17.5T  | 
						YOKOMO製 4,000mAh (YB-P240BDA) ※2S LiPo(7.4V) 出走前の電圧は8.4V以下 外気温±5度以下  | 
						YOKOMO BL-SPシリーズ または G Force TS-50シリーズ のみ ※LEDでブリンキモードが確認できるもの  | 
						× | 各社 24mmタイヤ 各社 24mmホイール  | 
						フリー | ギヤ比 4.6以上 | 1,350g以上 | ○ | |||
| タミヤクラス | KV値 2,500回転以下  | 
						TBLM-02S(15.5T) TBLM-01(16T)  | 
						2S(6.6V)で容量3,800mAh以下のLiFeバッテリー、及びイーグル製4000R65C(3730V2)のみ使用可 メーカー、容量等の識別ができないバッテリーは不可 ※出走前の電圧が7.20V以下であること  | 
						TBLE-01S TBLE-02S TBLE-03S  | 
						× | ミディアムナロー幅タミヤ製中空ラバータイヤのみ インナー、ホイールは自由 タイヤウォーマーの使用などタイヤを温める行為は禁止  | 
						タミヤ製1/10スケールツーリングカー用ボディ ウイングは1枚のみ装着可 ウイング及びウイングステーはタミヤ製のみ使用可 ウイングはリヤウインド下端より後ろに装着すること  | 
						※表1参照 | × | ||||
| JMクラス | フリー | JMRCA公認の17.5T | 各社Li-Po Battery ※2S LiPo(7.4V) 出走前の電圧は8.4V以下 外気温±5度以下  | 
						各車ブラシ用ESC | ○ | 各社 24mmタイヤ 各社 24mmホイール  | 
						JMRCAに準ずる | フリー | 1,350g以上 | ○ | |||
| レース時に当日のタイムスケジュールを作成いたしますので、ご確認ください | |||||||||||||
| レース終了後、速やかにコースマーシャルのご協力をお願いいたします | |||||||||||||
| 原則、事前車検等を細かくは行いませんが、各レース抜き打ち車検や走行後車検等を行う場合がございますので、呼び出しされた選手はご協力の程、よろしくお願いいたします | |||||||||||||
		
| 表1 タミヤクラスシャーシ別最低ギヤ比表 | |||
| 車種 | 最低ギヤ比 | 参考(スパー/ピニオン) | |
| TB-04 | 5.5 | 66T/30T | |
| TB-03 | 6 | 64T/26T | |
| TA07 | 5.48 | 64T/24T | |
| TA06 | 5.66 | 68T/26T | |
| TA05 Ver.2 | 5.99 | 70T/24T | |
| TA05 | 6.05 | 70T/26T | |
| TT-02 | 5.36 | 64T/31T | |
| その他 | 4WD | 5.6 | |
| FWD | 5.1 | ||
| RWD | 4.8 | ||


				
			




